메뉴 건너뛰기

My AudioLab

My Labs

Amp
2012.08.31 09:00

코아규격입니다

RSY
조회 수 4681 댓글 4

sub2_3main.jpg

  • ?
    RSY 2012.08.31 14:12
    코아규격 입니다
    KDK님 몇번인지요 찾아보세요
  • ?
    RSY 2012.08.31 14:35
    코아단면이 원형인지 타원형인지 알수가없습니다
    여긴원형인데 타원이라면 다시찾아보겠습니다
  • ?
    KDK 2012.08.31 14:42

    SK-50 으로 합니다.
    철심 재로는 한가지 인가요
    .재료를 명시해주십시요

  • ?
    RSY 2012.08.31 14:55
    OA장치나CRT디스플레이로보트등초정밀작동을요하는
    계측장비에 사용한다고 되어있습니다 상단에
    그리고 OPT 와 전원 코아 크기같습니까

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수 최근 수정일 최종 글
24 Amp 소리좋고 쓰기편한 Amp 2 file RSY 2017.06.17 122 2017.06.18 2017.06.18(by KDK)
23 Speaker 탄노이 급 Sperker 를 위하여.....! 한발짝 더.... 10 file 마요 2017.06.13 130 2017.06.16 2017.06.16(by 마요)
22 Amp 볼륨 파형 질문입니다. 6 file 마요 2017.06.09 120 2017.06.12 2017.06.12(by KDK)
21 Amp Atom#1 2 file RSY 2017.06.09 61 2017.06.10 2017.06.10(by RSY)
20 Amp 21LR8 4 file RSY 2017.06.09 103 2019.01.31 2019.01.31(by RSY)
19 Amp 808 6 file RSY 2017.06.07 114 2017.06.12 2017.06.12(by KDK)
18 Amp 100TH 5 file RSY 2017.06.07 107 2017.06.13 2017.06.13(by RSY)
17 Amp 13gb5 pp 12 file RSY 2017.06.07 104 2017.06.10 2017.06.10(by RSY)
16 Trans 출력파형 질문 올려봅니다. 4 file 마요 2017.05.20 73 2017.05.21 2017.05.21(by KDK)
15 Power 스승의날 4 file RSY 2017.05.15 93 2017.05.16 2017.05.16(by KDK)
14 진공관은 불양품 - 고급지식 6 file KDK 2017.05.11 60 2017.05.12 2017.05.12(by KDK)
13 Etc LSC 님 무전기 5 file RSY 2017.05.10 104 2017.06.02 2017.06.02(by 엘에이)
12 6LR8 출력단 설계 그래프 21 file RSY 2012.10.30 3636 2012.12.02 2012.12.02
11 Amp 부산 광안대교 주변 6 file RSY 2012.09.03 3433 2018.03.29 2018.03.29
10 Trans 허접 TRANS 3 file RSY 2012.08.31 3285 2018.03.29 2018.03.29
» Amp 코아규격입니다 4 file RSY 2012.08.31 4681 2015.12.22 2015.12.22
8 Amp 6LR8 샷시 6 file RSY 2012.08.30 3178 2018.03.29 2018.03.29
7 Amp Quintet Amp 7 file 마요 2017.05.02 115 2017.05.03 2017.05.03(by KYJ)
6 Etc 탄노이 오토그라프 스피커 탐방기 16 file 마요 2017.05.01 363 2019.07.19 2019.07.19(by KYJ)
5 Etc 회로도 질문 있습니다. 12 file 마요 2017.04.30 106 2017.05.01 2017.05.01(by KDK)
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4
위로